Homer Sauvignon Kretos
Tabella Nutrizionale
100 ml:
E=268 kJ / 64 kcal
| Valori nutrizionali per 100 ml
di prodotto |
|
|---|---|
|
Energia |
268 kJ |
| Grassi di cui grassi saturi |
0 gr 0 gr |
| Carboidrati di cui zuccheri |
1,0 g 0,5 g |
| Proteine | 0 g |
| Sale | 0 g |
| Polioli | 0,5 g |
| Ingredienti: | |||||||
| Materia prima : uva BIO -PIWI | |||||||
| Stabilizzanti: – | |||||||
| Antiossidante: – | |||||||
| Conservanti: Metabisolfito di Potassio | |||||||
| Imbottigliato in atmosfera protettiva | |||||||


